| 牛蒡 | 250克 |
| 莲藕 | 250克 |
| 胡萝卜 | 250克 |
| 魔芋块 | 250克 |
| 肉类(建议用鸡腿肉、五花肉或猪前腿肉) | 330克 |
| 菌菇类(建议用杏鲍菇、蟹味菇或香菇) | 110克 |
| 嫩豌豆荚(用于点缀颜色) | 适量 |
| - - - 【食材总用量】 - - - | 1440克 |
| 万字酱油 | 81毫升 |
| - - - 酱油用量是食材总量的17~18分之一,取范围内的3的倍数的数字,计量单位“毫升”! | |
| 料理酒(与酱油等量) | 81毫升 |
| 本味淋(与酱油等量) | 81毫升 |
| 糖(酱油用量的1/3) | 27毫升 |
| 木鱼素(糖量的1/3) | 9毫升 |
| 清水(酱油用量的5.5倍左右) | 450毫升 |
















